No | Tag HTML 4.0 | fungsi |
1 | Mendefinisikan komentar | |
2 | Mendefinisikan jenis dokumen | |
3 | Mendefinisikan anchor | |
4 | Mendefinisikan singkatan | |
5 | Mendefinisikan singkatan | |
6 | Mendefinisikan informasi kontak untuk penulis / pemilik dokumen | |
7 | Mendefinisikan sebuah tertanam applet | |
8 | Mendefinisikan area dalam peta-image | |
9 | Mendefinisikan teks tebal | |
10 | Mendefinisikan sebuah alamat default atau target standar untuk semua link pada halaman | |
11 | Mendefinisikan default font, warna, atau ukuran untuk teks dalam halaman | |
12 | Mendefinisikan arah teks | |
13 | Mendefinisikan teks besar | |
14 | Mendefinisikan sebuah kutipan panjang | |
15 | Mendefinisikan dokumen tubuh | |
16 | Mendefinisikan sebuah line break single | |
17 | Mendefinisikan tombol push | |
18 | Mendefinisikan sebuah judul tabel | |
19 | Mendefinisikan teks berpusat | |
20 | Mendefinisikan kutipan | |
21 | Mendefinisikan kode teks komputer | |
22 | Mendefinisikan nilai atribut untuk satu atau lebih kolom dalam tabel | |
23 | Mendefinisikan kelompok kolom dalam tabel untuk pemformatan | |
24 | Mendefinisikan deskripsi istilah dalam daftar definisi | |
25 | Mendefinisikan teks yang dihapus | |
26 | Mendefinisikan sebuah istilah definisi | |
27 | Mendefinisikan sebuah daftar direktori | |
28 | Mendefinisikan sebuah bagian dalam dokumen | |
29 | Mendefinisikan sebuah daftar definisi | |
30 | Mendefinisikan sebuah istilah (item) dalam daftar definisi | |
31 | Mendefinisikan teks menekankan | |
32 | Mendefinisikan sebuah perbatasan sekitar elemen dalam bentuk | |
33 | Mendefinisikan font, warna, dan ukuran untuk teks | |
34 | Mendefinisikan HTML formulir untuk input pengguna | |
35 | Mendefinisikan jendela (bingkai) dalam frameset | |
36 | Mendefinisikan suatu set frame | |
37 | Mendefinisikan HTML pos | |
38 | Mendefinisikan informasi tentang dokumen | |
39 | Mendefinisikan garis horizontal | |
40 | Mendefinisikan HTML dokumen | |
41 | Mendefinisikan teks miring | |
42 | Mendefinisikan frame inline | |
43 | Mendefinisikan gambar | |
44 | Mendefinisikan input kontrol | |
45 | Mendefinisikan teks yang disisipkan | |
46 | <isindex> | Mendefinisikan sebuah indeks yang dapat dicari terkait dengan dokumen |
47 | Mendefinisikan teks keyboard | |
48 | Mendefinisikan label untuk suatu elemen input | |
49 | Mendefinisikan keterangan untuk elemen fieldset | |
50 | Mendefinisikan item daftar | |
51 | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber eksternal | |
52 | Mendefinisikan gambar-map | |
53 | Mendefinisikan daftar menu | |
54 | Mendefinisikan metadata tentang dokumen HTML | |
55 | Mendefinisikan kandungan alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung frame | |
56 | Mendefinisikan kandungan alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung skrip-skrip sisi klien | |
57 | Mendefinisikan sebuah objek tertanam | |
58 | Mendefinisikan ordered list | |
59 | Mendefinisikan kelompok opsi terkait dalam daftar pilih | |
60 | Mendefinisikan pilihan dalam daftar pilih | |
61 | Mendefinisikan paragraf | |
62 | Mendefinisikan parameter untuk objek | |
63 | Mendefinisikan teks terformat | |
64 | Mendefinisikan kutipan pendek | |
65 | Mendefinisikan strikethrough teks | |
66 | Mendefinisikan sampel kode komputer | |
67 | Mendefinisikan sebuah script sisi klien | |
68 | Mendefinisikan daftar pilih (daftar drop-down) | |
69 | Mendefinisikan teks kecil | |
70 | Mendefinisikan sebuah bagian dalam dokumen | |
71 | Mendefinisikan strikethrough teks | |
72 | Mendefinisikan teks yang kuat | |
73 | Mendefinisikan gaya informasi untuk dokumen | |
74 | Mendefinisikan teks subscript | |
75 | Mendefinisikan teks superscripted | |
76 | Mendefinisikan tabel | |
77 | Groups isi tubuh dalam tabel | |
78 | Mendefinisikan sebuah sel dalam tabel | |
79 | Mendefinisikan teks multi-line input kontrol | |
80 | Groups isi footer dalam sebuah tabel | |
81 | Mendefinisikan sebuah sel header dalam sebuah tabel | |
82 | Groups isi header dalam sebuah tabel | |
83 | Mendefinisikan judul dokumen | |
84 | Mendefinisikan sebuah baris dalam tabel | |
85 | Mendefinisikan teks teletype | |
86 | Mendefinisikan teks bergaris bawah | |
87 | Mendefinisikan unordered list | |
88 | Mendefinisikan bagian variabel teks |
ini adalah materi yang telah saya pelajari selama mata kuliah Pweb tahun 2011. Mungkin masih banyak yang kurang n penyusunannya acakan, tolong bantuannya.........
Rabu, 20 April 2011
tag dasar HTML
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar